Nes-100-5 Schaltnetzteil
Basisinformation
Modell: NES-100-5
Produktbeschreibung
Modell Nr .: NES-100-5 Garantie:> 2 Jahre Eingangsspannung: 24V Startmodus: Selbsterregte Schaltnetzteile Versorgungsspannung: Klemmenergie Verteilungsgeräte Modulationssystem: PFAW Marke: Omwo Marke: OMWO Spezifikation: 159 * 98 * 38mm HS Code: 8504401990 Ausgabetyp: Single Ausgangsleistung: 1 - 50W Anschlussart: Serie Schaltnetzteil Spannungsregelungsmodus: Frequenzmodulation Typ Energieübertragung: Zweiwegeübertragung Zertifizierung: CE, UL, RoHS, ISO, CCC, CB , CSA Größe: 159 * 98 * 38mm Transport Paket: Standard Export Verpackung Herkunft: Zhejiang 1. Features
1. Din-Rail SMPS 24V ist weltweit gültige AC-Eingangsleistung
2. Low-Cost, hohe Zuverlässigkeit
3. Schutz: Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Übertemperatur
4. Kühlung durch freie Luftkonvektion
5. Din-Rail SMPS 24V in kleiner Größe, geringes Gewicht
6. 100% Volllast-Burn-In-Test
7. Eingebauter EMI-Filter, eine sehr kleine Welligkeit
8. 2 Jahre Garantie
9. CCTV-Stromversorgung, DC-Netzteil, 12V Netzteil
1. Din-Rail SMPS 24V ist weltweit gültige AC-Eingangsleistung
2. Low-Cost, hohe Zuverlässigkeit
3. Schutz: Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Übertemperatur
4. Kühlung durch freie Luftkonvektion
5. Din-Rail SMPS 24V in kleiner Größe, geringes Gewicht
6. 100% Volllast-Burn-In-Test
7. Eingebauter EMI-Filter, eine sehr kleine Welligkeit
8. 2 Jahre Garantie
9. CCTV-Stromversorgung, DC-Netzteil, 12V Netzteil
MODEL | NES-100-5 | NES-100-12 | NES-100-15 | NES-100-24 | NES-100-48 | ||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |
RATED CURRENT | 20A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A | ||
CURRENT RANGE | 0 ~ 20A | 0 ~ 8.5A | 0 ~7A | 0 ~ 4.5A | 0~2.3A | ||
RATED POWER | 100W | 102W | 105W | 108W | 110.4W | ||
RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | ||
VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | 11.4~13.2V | 13.5~16.5V | 22.8~26.4V | 45.6~52.8V | ||
VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
LINE REG-ATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
LOAD REG-ATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
SETUP, RISE TIME | 500ms,20ms/VAC 500ms,30ms/115VAC at full load | ||||||
HOLD TIME | 30ms/230VAC 25ms/115VAC at full load | ||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90~132VAC/180~264VAC selected by switch 254~370VDC | |||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 84% | 84% | 86% | 86% | ||
AC CURRENT | 2A/115VAC 1.2A/230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT (max.) | Cold Start 36A | ||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA/240VAC | ||||||
PROTECTION | OVERLOAD | 110~150% rated output power | |||||
Protection type :Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
OVER VOLTAGE | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 17.25~20.25V | 27.6~32.4V | 55.2~64.8V | ||
Protection type :Shut off | |||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20 ~ +60°C | |||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | ||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.02%/ (0 ~ 40°C) | ||||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min | ||||||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | Desgin refer to -1012,EN60950-1,EN61347-1,EN-61347-2 approved | |||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | ||||||
EMC EMISSION & IMMUNITY | EN55015,EN55022,EN55024,EN61000-2,EN61000-3,EN61547 approved | ||||||
OTHERS | MTBF | ≥300K hrs min | |||||
DIMENSION | 159×97×38mm (L*W*H) 0.55kg |
|
MODEL | NES-35-5 | NES-35-12 | NES-35-15 | NES-35-24 | NES-35-48 | |
OUTPUT |
DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
CURRENT RANGE | 0 ~ 7A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 0.8A | |
RATED CURRENT | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 0.8A | |
RATED POWER | 35W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 52.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE NOTE.3 |
2.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
LINE REGULATION | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
LOAD REGULATION | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
SETUP, RISE TIME NOTE.5 | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | |||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 10ms/115VAC at full load | |||||
INPUT |
VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||
EFFICIENCY (Typ.) | 78% | 81% | 83% | 85% | 86% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.75A/115VAC 0.5 A/230VAC | |||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A | |||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | |||||
PROTECTION |
OVER LOAD | 110 ~ 150% rated output power | ||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||
OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | 55.2 ~ 64.8V | |
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||
ENVIRONMENT |
WORKING TEMP. | -20 ~ +60oC (Refer to output load derating curve) | ||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85oC , 10 ~ 95% RH | |||||
TEMP. COEFFICIENT | 0.03%/oC (0 ~ 45oC ) | |||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||||
SAFETY &EMC(Note 4) |
SAFETY STANDARDS | UL60950-1, CB(IEC60950-1) approved | ||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | |||||
EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B | |||||
HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2,-3 | |||||
EMS IMMUNITY |
Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A | |||||
OTHERS | MTBF | 394Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 ) | ||||
DIMENSION | 99*97*36mm (L*W*H) | |||||
PACKING |
0.36Kg; 45pcs/17.2Kg/0.93CUFT |
|||||
NOTE |
|
Produktgruppe : Single-Output-Schaltnetzteil
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Wendeschneidwerkzeug-EinsatzhalterWasserdichte Tarnung Solar Rucksack TascheSteckdose mit großem LCD 10A 220V2 Lampen LED Down Light 20W Square Shape Einbauleuchten InnenbeleuchtungGefrierschrank Schranktür LichtschalterHochwertiger K Typ Thermoelement TemperatursensorHohe Menge Nahrungsmittelabfall-AbfallbeseitigerCm1 Serie Gehäuseschutzschalter / MCCBHochwertiges UmschaltergehäuseVerriegelungsrelais 150A Relaisrelais 250VAC 3bHochleistungszylinder Induktiver NäherungsschalterHochwertiger Infrarot-BewegungssensorWxe-35s-2 AC / DC Compact Single-Ausgang Gekapseltes LED-Schaltnetzteil10W 24V Industrie-DIN-Schiene NetzteilNetzteil SMPS Source 12V 50W LED Treiber 12V 4A Power DriverMoldes-35-48 48V LED Schaltnetzteil